C1	80.27	204.52	0.00	100n	C0603
C11	72.60	204.73	270.00	100n	C0603
D3	70.50	203.00	270.00	5V6	SOD80C
D4	74.88	201.55	180.00	5V1	SOD80C
IC1	80.25	202.25	90.00	MCP9510H	SOT23-6
LED1	114.50	208.00	180.00		SML0603
Q19	100.01	204.05	270.00	IRLR3110Z	D-PACK
R1	111.00	208.00	180.00	10k	R0603
R11	68.40	202.12	90.00	100k	R0603
R2	84.64	202.02	270.00	82k	R0603
R3	82.97	202.02	270.00	2M2	R0603
SJ1	64.75	204.75	90.00		SJ_2
SJ2	62.75	204.75	90.00		SJ_2
SJ3	60.75	204.75	90.00		SJ_2
SJ4	108.50	203.25	270.00		SJ
SJ5	110.50	203.25	270.00		SJ
SJ6	112.50	203.25	270.00		SJ
SJ7	58.75	204.75	90.00		SJ_2
SJ8	114.50	203.25	270.00		SJ
T5	75.61	204.36	270.00	BSR19A	SOT23-BEC
