C1	80.27	170.02	0.00	100n	C0603
C11	72.60	170.23	270.00	100n	C0603
D3	70.50	168.50	270.00	5V6	SOD80C
D4	74.88	167.05	180.00	5V1	SOD80C
IC1	80.25	167.75	90.00	MCP9510H	SOT23-6
LED1	114.50	173.50	180.00		SML0603
Q19	100.01	169.55	270.00	IRLR3110Z	D-PACK
R1	111.00	173.50	180.00	10k	R0603
R11	68.40	167.62	90.00	100k	R0603
R2	84.64	167.52	270.00	82k	R0603
R3	82.97	167.52	270.00	2M2	R0603
SJ1	64.75	170.25	90.00		SJ_2
SJ2	62.75	170.25	90.00		SJ_2
SJ3	60.75	170.25	90.00		SJ_2
SJ4	108.50	168.75	270.00		SJ
SJ5	110.50	168.75	270.00		SJ
SJ6	112.50	168.75	270.00		SJ
SJ7	58.75	170.25	90.00		SJ_2
SJ8	114.50	168.75	270.00		SJ
T5	75.61	169.86	270.00	BSR19A	SOT23-BEC
